警備員常駐・防犯カメラ5台 暗証番号セキュリティー 。 セキュリティーに関しては非常に高いビル。 エレベーターを今年中にもう一基設置予定。喫煙所にもセキュリティーがあるビルです。
賃貸条件
| 月額家賃 | 1,115,840円(税込) | 
|---|---|
| 共益費 | 0円(税込) | 
| 坪数(平米数) | 63.4坪(209.58㎡) | 
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | 
| 保証金 | 11,158,400円 | 
| 礼金 | 0円 | 
| 入居日 | 相談 | 
| 階数・部屋 | 2階 | 
| 月の総額費用の目安 | 1,115,840円(税込) | 
|---|
| 入居時の総額費用の目安 | 12,274,240円(税込) | 
|---|
建物・設備・特徴
| 建物名 | 光洋ビル | 
|---|---|
| 住所 | 中央区日本橋本町4-6-7 | 
| アクセス | 神田 6分 、三越前 5分 、 5分 | 
| 竣工 | 1971年01月 | 
| 階数 | 地上8階(地下1階) | 
| トイレ | 洋式 | 
| エレベーター | 1基 | 
| 空調 | |
| タイプ | 事務所 | 
| 耐震基準 | 新耐震 | 
| 天井仕様 | |
| 床仕様 | OAフロア | 
他フロアの募集状況
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 他フロアは非公開です。上記の「この物件に問い合わせる」より弊社担当者までお問い合わせください。 | ||||||

		
