賃貸条件
| 月額家賃 | 404,140円(税込) |
|---|---|
| 共益費 | 73,480円(税込) |
| 坪数(平米数) | 33.4坪(110.41㎡) |
| 仲介手数料 | 無料 |
| 保証金 | 2,204,400円 |
| 礼金 | 0円 |
| 入居日 | 即日 |
| 階数・部屋 | 2階 |
| 月の総額費用の目安 | 477,620円(税込) |
|---|
| 入居時の総額費用の目安 | 2,682,020円(税込) |
|---|
建物・設備・特徴
| 建物名 | 興亜第2ビル |
|---|---|
| 住所 | 千代田区内神田1-9-12 |
| アクセス | 神田 5分 、淡路町 6分 、新御茶ノ水 6分 |
| 竣工 | 1971年01月 |
| 階数 | 地上8階(地下1階) |
| トイレ | 洋式 |
| エレベーター | 1基 |
| 空調 | |
| タイプ | 事務所 |
| 耐震基準 | |
| 天井仕様 | |
| 床仕様 |
他フロアの募集状況
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 430,760円 | 78,320円 | 35.6坪 (117.69㎡) |
2,349,600円 (6ヶ月分) |
詳細 |


