賃貸条件
| 月額家賃 | 246,720円(税込) | 
|---|---|
| 共益費 | 71,960円(税込) | 
| 坪数(平米数) | 20.56坪(67.96㎡) | 
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | 
| 保証金 | 1,480,320円 | 
| 礼金 | 0円 | 
| 入居日 | 即入居可 | 
| 階数・部屋 | 4F/9階 | 
| 月の総額費用の目安 | 71,960円(税込) | 
|---|
| 入居時の総額費用の目安 | 1,552,280円(税込) | 
|---|
建物・設備・特徴
| 建物名 | 工業ビル | 
|---|---|
| 住所 | 千代田区神田東松下町43 | 
| アクセス | 神田 2分 | 
| 竣工 | 1981年12月 | 
| 階数 | 地上9階(地下0階) | 
| トイレ | 洋式 | 
| エレベーター | 1基 | 
| 空調 | |
| タイプ | 事務所 | 
| 耐震基準 | |
| 天井仕様 | |
| 床仕様 | 
他フロアの募集状況
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 他フロアは非公開です。上記の「この物件に問い合わせる」より弊社担当者までお問い合わせください。 | ||||||


