賃貸条件
| 月額家賃 | 615,800円(税込) |
|---|---|
| 共益費 | 0円(税込) |
| 坪数(平米数) | 27.99坪(92.54㎡) |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 保証金 | 5,598,180円 |
| 礼金 | 0円 |
| 入居日 | 即入居可 |
| 階数・部屋 | 1/8階 |
| 月の総額費用の目安 | 615,800円(税込) |
|---|
| 入居時の総額費用の目安 | 6,213,980円(税込) |
|---|
建物・設備・特徴
| 建物名 | 金陽神田ビル |
|---|---|
| 住所 | 千代田区神田富山町1-3 |
| アクセス | 神田 3分 、新日本橋 7分 |
| 竣工 | 0000年00月 |
| 階数 | 地上8階(地下0階) |
| トイレ | 洋式 |
| エレベーター | 1基 |
| 空調 | |
| タイプ | 事務所 |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 天井仕様 | |
| 床仕様 |
他フロアの募集状況
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 615,800円 | 0円 | 27.99坪 (92.45㎡) |
5,598,180円 (10ヶ月分) |
即入居可 | 詳細 |


