賃貸条件
| 月額家賃 | 498,960円(税込) | 
|---|---|
| 共益費 | 0円(税込) | 
| 坪数(平米数) | 37.8坪(124.99㎡) | 
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | 
| 保証金 | 2,721,600円 | 
| 礼金 | 0円 | 
| 入居日 | 2024/11/1 | 
| 階数・部屋 | 3/10 | 
| 月の総額費用の目安 | 498,960円(税込) | 
|---|
| 入居時の総額費用の目安 | 3,220,560円(税込) | 
|---|
建物・設備・特徴
| 建物名 | 共同ビル(新岩本町) | 
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3-2-1 | 
| アクセス | 1分 、秋葉原 5分 | 
| 竣工 | 0000年00月 | 
| 階数 | 地上10階(地下0階) | 
| トイレ | 洋式 | 
| エレベーター | 1基 | 
| 空調 | |
| タイプ | 事務所 | 
| 耐震基準 | |
| 天井仕様 | |
| 床仕様 | 
他フロアの募集状況
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 498,900円 | 0円 | 37.8坪  (124.99㎡)  | 
					
						2,721,600円						 (6ヶ月分)  | 
					2024/12/1 | 詳細 | 



