賃貸条件
| 月額家賃 | 62,800,000円(税込) |
|---|---|
| 共益費 | 0円(税込) |
| 坪数(平米数) | 25.86坪(85.48㎡) |
| 仲介手数料 | その他 |
| 保証金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 |
| 入居日 | 相談 |
| 階数・部屋 | 一戸建て |
| 月の総額費用の目安 | 62,800,000円(税込) |
|---|
| 入居時の総額費用の目安 | 62,800,000円(税込) |
|---|
建物・設備・特徴
| 建物名 | 浦安売一戸建て |
|---|---|
| 住所 | 浦安市当代島3-16-26 |
| アクセス | 浦安 14分 |
| 竣工 | 0000年00月 |
| 階数 | 地上3階(地下0階) |
| トイレ | 洋式 |
| エレベーター | 0基 |
| 空調 | |
| タイプ | 住居 |
| 耐震基準 | |
| 天井仕様 | |
| 床仕様 |
他フロアの募集状況
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 他フロアは非公開です。上記の「この物件に問い合わせる」より弊社担当者までお問い合わせください。 | ||||||


