基本情報
| 住所 | 千代田区神田須田町1-5 |
|---|---|
| アクセス | 神田 1分 、淡路町 3分 、小川町 3分 |
| 竣工 | 0000年00月 |
| 階数 | 地上9階(地下0階) |
| 設備・条件 | OAフロアー(h=40),個別空調機、ロスナイ換気、天井高、2.5m、24H機械警備、エレベーター (不停止装置付、防犯カメラ付)、光ファイバー(着引込み済) |
| 仲介手数料 | 0 |
地図
募集中の物件情報
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 |
|---|
建物のイメージ・周辺環境
担当者のコメント
担当:
| 住所 | 千代田区神田須田町1-5 |
|---|---|
| アクセス | 神田 1分 、淡路町 3分 、小川町 3分 |
| 竣工 | 0000年00月 |
| 階数 | 地上9階(地下0階) |
| 設備・条件 | OAフロアー(h=40),個別空調機、ロスナイ換気、天井高、2.5m、24H機械警備、エレベーター (不停止装置付、防犯カメラ付)、光ファイバー(着引込み済) |
| 仲介手数料 | 0 |
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 |
|---|
担当:
|
|
||
|---|---|---|
| 千代田区神田須田町2-17 | ||
|
|
||
|---|---|---|
| 千代田区神田須田町1-14-6 | ||
|
|
||
|---|---|---|
| 千代田区神田須田町1-2-7 | ||
|
|
||
|---|---|---|
| 千代田区神田須田町2-23-11 | ||
|
|
||
|---|---|---|
| 千代田区神田須田町1-26-1 | ||