Rimba Nihonbashi Koami |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |||||||||||||
| 1-2F | 916,542円 | 0円 | 30坪 (102㎡) | 4,999,320円 (6ヶ月分) | 即日入居可 | 詳細 | ||||||||||||
| 8F | 430,375円 | 0円 | 15.65坪 (51.75㎡) | 2,347,500円 (6ヶ月分) | 即日入居可 | 詳細 | ||||||||||||
| 4F | 344,300円 | 0円 | 15.65坪 (51.75㎡) | 1,878,000円 (6ヶ月分) | 即日入居可 | 詳細 | ||||||||||||
| 5F | 344,300円 | 0円 | 15.65坪 (51.75㎡) | 1,878,000円 (6ヶ月分) | 即日入居可 | 詳細 | ||||||||||||
| 6F | 344,300円 | 0円 | 15.65坪 (51.75㎡) | 1,878,000円 (6ヶ月分) | 即日入居可 | 詳細 | ||||||||||||
| 7F | 344,300円 | 0円 | 15.65坪 (51.75㎡) | 1,878,000円 (6ヶ月分) | 即日入居可 | 詳細 | ||||||||||||
全1件 1ページ/全1ページ
