光洋ビル |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セキュリティに特に力が入ったビルです。 |
||||||||||||||||||
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |||||||||||||
| 2階(新館) | 1,115,840円 | 0円 | 63.4坪 (209.58㎡) | 11,158,400円 (10ヶ月分) | 相談 | 詳細 | ||||||||||||
日本橋本町東石ビル |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅近の好立地 |
||||||||||||||||||
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |||||||||||||
| 12階 | 511,346円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 2,789,160円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 | ||||||||||||
| 14階 | 497,310円 | 0円 | 20.55坪 (67.93㎡) | 2,712,600円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 | ||||||||||||
| 2階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 | ||||||||||||
| 4階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 | ||||||||||||
| 6階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 | ||||||||||||
| 8階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 | ||||||||||||
| 10階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 | ||||||||||||
| 3階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 | ||||||||||||
| 5階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 | ||||||||||||
| 7階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 | ||||||||||||
| 9階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 | ||||||||||||
| 11階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 | ||||||||||||
| 13階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 | ||||||||||||
日本橋本町東石ビル |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅近の好立地 |
||||||||||||||||||
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |||||||||||||
| 1階 | 413,567円 | 0円 | 12.26坪 (40.52㎡) | 2,255,820円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 | ||||||||||||
全3件 1ページ/全1ページ
