S-CUBEビル |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |||||||||||||
| 2階 | 715,000円 | 0円 | 29.13坪 (96.3㎡) | 0円 (0ヶ月分) | 相談 | 詳細 | ||||||||||||
| 3階 | 715,000円 | 0円 | 29.85坪 (98.67㎡) | 0円 (0ヶ月分) | 相談 | 詳細 | ||||||||||||
| 4階 | 715,000円 | 0円 | 29.85坪 (98.67㎡) | 0円 (0ヶ月分) | 相談 | 詳細 | ||||||||||||
| 5階 | 715,000円 | 0円 | 29.85坪 (98.67㎡) | 0円 (0ヶ月分) | 相談 | 詳細 | ||||||||||||
| 6階 | 715,000円 | 0円 | 29.85坪 (98.67㎡) | 0円 (0ヶ月分) | 相談 | 詳細 | ||||||||||||
| 7階 | 715,000円 | 0円 | 29.85坪 (98.67㎡) | 0円 (0ヶ月分) | 相談 | 詳細 | ||||||||||||
| 8階 | 715,000円 | 0円 | 29.85坪 (98.67㎡) | 0円 (0ヶ月分) | 相談 | 詳細 | ||||||||||||
| 9階 | 715,000円 | 0円 | 29.85坪 (98.67㎡) | 0円 (0ヶ月分) | 相談 | 詳細 | ||||||||||||
| 1階 | 605,000円 | 0円 | 18.35坪 (60.67㎡) | 3,300,000円 (6ヶ月分) | 相談 | 詳細 | ||||||||||||
全1件 1ページ/全1ページ
