賃貸条件
| 月額家賃 | 293,700円(税込) |
|---|---|
| 共益費 | 66,770円(税込) |
| 坪数(平米数) | 14.8坪(48.92㎡) |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 保証金 | 2,400,000円 |
| 礼金 | 0円 |
| 入居日 | 即 入居可 |
| 階数・部屋 | 603号室 |
| 月の総額費用の目安 | 360,470円(税込) |
|---|
| 入居時の総額費用の目安 | 2,760,470円(税込) |
|---|
建物・設備・特徴
| 建物名 | 東京銀座ビルディング |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区銀座6-12-2 |
| アクセス | 東銀座 2分 、銀座 3分 、 6分 |
| 竣工 | 1965年01月 |
| 階数 | 地上6階(地下1階) |
| トイレ | 洋式 |
| エレベーター | 1基 |
| 空調 | |
| タイプ | 事務所 |
| 耐震基準 | |
| 天井仕様 | |
| 床仕様 |
他フロアの募集状況
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京銀座ビルディング | 352,440円 | 78,320円 | 17.8坪 (58.84㎡) |
324,400円 (10ヶ月分) |
2024年5月より入居可予定 | 詳細 |
| 東京銀座ビルディング | 214,500円 | 47,410円 | 10.5坪 (34.72㎡) |
1,950,000円 (10ヶ月分) |
即 入居可 | 詳細 |


