賃貸条件
| 月額家賃 | 877,173円(税込) |
|---|---|
| 共益費 | 138,501円(税込) |
| 坪数(平米数) | 41.97坪(138.77㎡) |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 保証金 | 5,263,038円 |
| 礼金 | 0円 |
| 入居日 | 即日入居可 |
| 階数・部屋 | 6F |
| 月の総額費用の目安 | 1,015,674円(税込) |
|---|
| 入居時の総額費用の目安 | 6,278,712円(税込) |
|---|
建物・設備・特徴
| 建物名 | リードシー浅草橋ビル |
|---|---|
| 住所 | 台東区浅草橋2-29-2 |
| アクセス | 2分 |
| 竣工 | 2023年09月 |
| 階数 | 地上9階(地下0階) |
| トイレ | 洋式 |
| エレベーター | 1基 |
| 空調 | |
| タイプ | 事務所 |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 天井仕様 | 2500mm |
| 床仕様 | OAフロア |
他フロアの募集状況
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 784,839円 | 138,501円 | 41.97坪 (138.77㎡) |
7,848,390円 (10ヶ月分) |
即日入居可 | 詳細 |
| 4F | 784,839円 | 138,501円 | 41.97坪 (138.77㎡) |
7,848,390円 (10ヶ月分) |
即日入居可 | 詳細 |
| 5F | 877,173円 | 138,501円 | 41.97坪 (138.77㎡) |
5,263,038円 (6ヶ月分) |
即日入居可 | 詳細 |
| 7F | 877,173円 | 138,501円 | 41.97坪 (138.77㎡) |
5,263,038円 (6ヶ月分) |
即日入居可 | 詳細 |


