基本情報
| 住所 | 台東区浅草橋2-29-2 |
|---|---|
| アクセス | 2分 |
| 竣工 | 2023年09月 |
| 階数 | 地上9階(地下0階) |
| 設備・条件 | |
| 仲介手数料 |
募集中の物件情報
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 784,839円 | 138,501円 | 41.97坪 (138.77㎡) | 7,848,390円 (10ヶ月分) | 即日入居可 | 詳細 |
| 4F | 784,839円 | 138,501円 | 41.97坪 (138.77㎡) | 7,848,390円 (10ヶ月分) | 即日入居可 | 詳細 |
| 5F | 877,173円 | 138,501円 | 41.97坪 (138.77㎡) | 5,263,038円 (6ヶ月分) | 即日入居可 | 詳細 |
| 6F | 877,173円 | 138,501円 | 41.97坪 (138.77㎡) | 5,263,038円 (6ヶ月分) | 即日入居可 | 詳細 |
| 7F | 877,173円 | 138,501円 | 41.97坪 (138.77㎡) | 5,263,038円 (6ヶ月分) | 即日入居可 | 詳細 |
建物のイメージ・周辺環境
担当者のコメント
担当:


