基本情報
住所 | 千代田区神田司町2-9-9 |
---|---|
アクセス | 淡路町 3分 、小川町 3分 、神田 6分 |
竣工 | 0000年00月 |
階数 | 地上5階(地下0階) |
設備・条件 | |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
募集中の物件情報
階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1+2階 | 398,684円 | 0円 | 27.88坪 (92.2㎡) | 2,174,640円 (6ヶ月分) | 即日 | 詳細 |
1階 | 230,010円 | 0円 | 13.94坪 (46.1㎡) | 1,254,600円 (6ヶ月分) | 詳細 | |
2階 | 184,008円 | 0円 | 13.94坪 (46.1㎡) | 1,003,680円 (6ヶ月分) | 即日 | 詳細 |
建物のイメージ・周辺環境
担当者のコメント
担当:松浦 靖